发电机组用华柴道依茨发动机性能参数表HC8V132
2020-05-08
来源: 礼德动力
发电机组用华柴道依茨发动机性能参数表 | 发动机型号:HC8V132G G2A | |
控制系统:电子式 | 功率:280kW | 缸数:8 |
吸气方式:废气涡轮增压 | 中冷方式:空空中冷 | 排量:15.875L |
气缸形式:一缸一盖 | 气缸排列:V型90o夹角 |
转速及功率如下表:
1500rpm 50Hz |
|
功率(kW) | 280 |
平均有效压力(bar) | 15.1 |
100%功率时气耗(Nm3/kWh) | 0.293 |
最大排气温度℃ | 530 |
25℃/1000mbar时进气量(m3/h) | 1230 |
排气量(kg/h) | 1650 |
注: 1.发动机试验时不含风扇,发电机。 2.参考标准ISO3046-1 3. 实验测试中的天然气为GB 18047-2000《车用压缩天然气》中的10T |
发动机数据: | 1500rpm | |
干重…………………………………………… | kg | 1050 |
发动机最大宽度……………………………… | mm | 945.3 |
发动机最大长度……………………………… | mm | 1251 |
缸径…………………………………………… | mm | 132 |
行程…………………………………………… | mm | 145 |
压缩比………………………………………… | 12 | |
旋转方向(从飞轮端看)…………………… | 逆时针 | |
飞轮壳规格…………………………………… | SAE1 | |
飞轮规格……………………………………… | 14〞 | |
飞轮齿数……………………………………… | 167 | |
发动机支撑…………………………………… | 刚性支撑 | |
1m处最大噪声值(发动机左右侧)………… | dBA | ≤94 |
电池电压……………………………………… | V | 24 |
起动电机额定功率…………………………… | kW | 9 |
发电机容量…………………………………… | A | 55 |
发电机电压…………………………………… | V | 28.5 |
最大排气背压………………………………… | mbar | 30 |
最大允许进气阻力…………………………… | mbar | 35 |
增压器进气口尺寸…………………………… | mm | 101 |
增压器排气口内径尺寸……………………… | mm | 65 |
润滑系统: | ||
1500转最低机油压力(机油温度90℃)… | bar | ≥3 |
正常运行机油温度…………………………… | ℃ | <130 |
机油耗率……………………………………… | <0.8g/kw.h | |
油底壳油池…………………………………… | 飞轮端 | |
油底壳倾斜角………………………………… | ° | 30 |
初次机油加注量……………………………… | L | 38 |
机油滤滤芯类型……………………………… | 一次性滤 | |
机油滤滤芯数量……………………………… | 1 | |
冷却系统: | ||
发动机冷却液容积…………………………… | L | 17 |
水泵流量……………………………………… | L/min | 260 |
水泵压力……………………………………… | bar | 1.25 |
允许冷却系统压力损失(含管路)………… | bar | ≤0.35 |
冷却液带走热量……………………………… | kW | 182 |
冷却液进出口尺寸…………………………… | mm | 70 |
双节温器分别打开温度……………………… | ℃ | 79/87 |
双节温器全开温度…………………………… | ℃ | 94/102 |
允许最高工作温度…………………………… | ℃ | 103 |
冷却液进出口温差…………………………… | ℃ | ≤12 |
风扇…………………………………………… | 排风式 | |
风扇连接……………………………………… | 齿轮传动+耦合器 | |
风扇直径……………………………………… | mm | 980 |
风扇风量……………………………………… | m3/s | 5.2 |
风扇消耗功率………………………………… | kW | ≤14 |
风扇传动比…………………………………… | 0.96 | |
冷启动系统: | ||
无辅助冷启动最低环境温度(标准配置)… | ℃ | -10 |
带水箱电加热装置启动最低环境温度………… | ℃ | -25 |
燃油系统: | ||
气缸点火顺序………………………………… | 1-8-4-5-7-3-6-2 | |
怠速…………………………………………… | rpm | 1000±50 |
上一篇:
上一篇:发电机组电气性能执行标准 下一篇:发电机组的状态检修下一篇:
上一篇:发电机组电气性能执行标准 下一篇:发电机组的状态检修